雷諾
RENAULT 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 雷諾 RENAULT | |||||||
| TWINGO | 150*20(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| TWINGO | 2006 | 150*12(4) | 2,500 | 100*17(4) | 2,000 | 4,500 | |
| SCENIC RX4 | 170*40(2) | 2,150 | 170*35(2) | 2,150 | 4,300 | ||
| SCENIC | 170*40(2) | 2,150 | 不能裝 | 0 | 2,150 | ||
| CLIO | 150*25(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 |
