克萊斯勒 CHRYSLER 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 克萊斯勒 CHRYSLER | |||||||
| NEON | 170*20(4) | 2,700 | 170*25(兩組對頂) | 4,300 | 7,000 | ||
| NEON | 1995 | 90*11(4) | 1,900 | 90*13(4)*1.5 | 2,850 | 4,750 | |
| 130*25(兩組對頂) | 3,500 | 150*30(兩組對頂) | 3,900 | 7,400 | |||
| 增高兩公分 | 增高兩公分 | 0 | |||||
| 300M | 2002 | 170*25(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| 200*35(2) | 2,250 | 無 | 0 | 2,250 | |||
| 捲雲 | 110*11(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 |
