本田 HONDA 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 本田 HONDA | |||||||
| Civic 4 | 1995 | 100*15(4) | 2,000 | 90*17(4) | 1,900 | 3,900 | |
| Civic 4 | 90*11(4) | 1,900 | 100*15(4) | 2,000 | 3,900 | ||
| Civic 5 (K6) | 150*30(2) | 1,950 | 150*35(2) | 1,950 | 3,900 | ||
| Civic 6 (K8) | 110*13(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| K8 | 1996 | 90*13(4) | 1,900 | 90*25(2) | 1,450 | 3,350 | |
| K8 | 1999 | 100*13(4) | 2,000 | 100*25(2) | 1,450 | 3,450 | |
| Civic 6 (K8) | 1998 | 110*11(4) | 2,100 | 110*17(4) | 2,100 | 4,200 | |
| Civic 7 | 170*30(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| Civic 7 | 170*35(2) | 2,150 | 110*15(4) | 2,100 | 4,250 | ||
| Civic 7 | 2001 | 90*13(4) | 1,900 | 90*15(4) | 1,900 | 3,800 | |
| Civic 7 | 2001 | 2 | 170*30(2) | 2,150 | 110*15(4) | 2,100 | 4,250 |
| Civic 7 | 2002 | 170*30(2) | 2,150 | 110*15(4) | 2,100 | 4,250 | |
| Civic 8 | 2006 | 2 | 130*12(4) | 2,200 | 130*17(4) | 2,200 | 4,400 |
| Civic | 2001 | 170*25(2) | 2,150 | 110*25(2) | 1,600 | 3,750 | |
| Civic | 1998 | 100*11(4) | 2,000 | 90*13(4) | 1,900 | 3,900 | |
| Civic | 1999 | 90*13(4) | 1,900 | 110*17(4) | 2,100 | 4,000 | |
| Civic | 90*15(4) | 1,900 | 90*15(4) | 1,900 | 3,800 | ||
| Civic | 100*15(4) | 2,000 | 100*25(2) | 1,450 | 3,450 | ||
| Civic | 100*11(4) | 2,000 | 100*25(2) | 1,450 | 3,450 | ||
| Civic | 100*15(4) | 2,000 | 110*20(2) | 1,600 | 3,600 | ||
| 新喜美 | 170*30(2) | 2,150 | 110*15(4) | 2,100 | 4,250 | ||
| 新喜美 | 170*25(2) | 2,150 | 110*20(2) | 1,600 | 3,750 | ||
| K5 | 100*11(4) | 2,000 | 130*12(4) | 2,200 | 4,200 | ||
| K6 | 1992 | 0 | 0 | 110*30(2) | 1,600 | 1,600 | |
| K6 | 1993 | 0 | 0 | 90*8(4) | 1,900 | 1,900 | |
| 喜美(K6)第5代 | 100*13(4) | 2,000 | 100*17(4) | 2,000 | 4,000 | ||
| 喜美(k8)第6代 | 1998 | 2 | 100*15(4) | 2,000 | 110*25(2) | 1,600 | 3,600 |
| 喜美 | 1999 | 130*15(4) | 2,200 | 150*30(2) | 1,950 | 4,150 | |
| 雅哥VP5 | 1999 | 150*43(2) | 2,050 | 110*15(4) | 2,100 | 4,150 | |
| Accord(K5) | 2 | 110*13(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| Accord(K7) | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| 雅哥K7 | 110*20(2) | 1,600 | 130*20(4) | 2,200 | 3,800 | ||
| 雅哥K7 | 100*11(4) | 2,000 | 110*20(2) | 1,600 | 3,600 | ||
| Accord(K9) | 150*35(2) | 1,950 | 150*12(4) | 2,500 | 4,450 | ||
| Accord(K9) | 1999 | 130*25(2) | 1,750 | 150*35(2) | 1,950 | 3,700 | |
| 雅哥VP5(K11) | 2005 | 110*17(4) | 2,100 | 130*30(2) | 1,750 | 3,850 | |
| Accord(K9) | 130*17(4) | 2,200 | 150*25(2)*2 | 3,700 | 5,900 | ||
| Accord | 1993 | 無 | 0 | 110*20(2) | 1,600 | 1,600 | |
| Accord | 1993 | 110*13(4) | 2,100 | 110*35(2) | 1,850 | 3,950 | |
| Accord | 2006 | 110*15(4) | 2,100 | 110*25(2) | 1,600 | 3,700 | |
| Accord | 100*11(4) | 2,000 | 100*20(2) | 1,450 | 3,450 | ||
| Accord | 150*25(2) | 1,850 | 150*35(2) | 1,950 | 3,800 | ||
| Accord | 130*17(4) | 2,200 | 150*30(2) | 1,950 | 4,150 | ||
| Accord | 110*13(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| Accord | 110*13(4) | 2,100 | 150*35(2) | 1,950 | 4,050 | ||
| CR-V | 2 | 110*15(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | |
| CR-V | 100*13(4) | 2,000 | 110*17(4) | 2,100 | 4,100 | ||
| CR-V | 110*13(4) | 2,100 | 110*20(2) | 1,600 | 3,700 | ||
