現代 HYUNDAI 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 現代 HYUNDAI | |||||||
| SANTA(休) | 170*45(2) | 2,200 | 150*30(2) | 1,950 | 4,150 | ||
| MATRIX | 2004 | 170*25(2) | 2,150 | 130*17(4) | 2,200 | 4,350 | |
| MATRIX | 2003 | 170*20(4) | 2,700 | 150*17(4)*0.5+130*17(4) | 3,450 | 6,150 | |
| MATRIX | 2005 | 170*25(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| MATRIX | 2003 | 2 | 170*30(2) | 2,150 | 130*20(4) | 2,200 | 4,350 |
| ACCENT | 150*20(2) | 1,850 | 150*35(2) | 1,950 | 3,800 | ||
| ATOS(小) | 150*20(2) | 1,850 | 110*20(2) | 1,600 | 3,450 | ||
| ELANTRAGLS2.0 | 1999 | 170*20(4) | 2,700 | 130*25(2) | 1,750 | 4,450 | |
| ELANTRA | 150*30(2) | 1,950 | 110*20(2) | 1,600 | 3,550 | ||
| XG | 110*15(4) | 2,100 | 110*30(2) | 1,600 | 3,700 | ||
| XG | 2000 | 130*17(4) | 2,200 | 110*20(2) | 1,600 | 3,800 | |
| TRAJET XG GL7人座 | 2000 | 170*40(2) | 2,150 | 130*25(2) | 1,750 | 3,900 | |
| TRAJET(休) | 2000 | 170*30(2) | 2,150 | 130*17(4) | 2,200 | 4,350 | |
| TRAJET(休) | 150*30(2) | 1,950 | 150*20(2) | 1,850 | 3,800 | ||
| TRAJET2.0(大台箱型車) | 185*30(2) | 2,350 | 130*17(半)+130*15(半) | 2,200 | 4,550 | ||
| ELANTRA(跑) | 150*20(2) | 1,850 | 110*15(4) | 2,100 | 3,950 | ||
| COUPE | 170*20(4) | 2,700 | 150*25(2) | 1,850 | 4,550 | ||
| 卓越1.5 | 1992 | 150*35(2) | 1,950 | 130*30(2) | 1,750 | 3,700 | |
| 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |||
| GETZ | 2005 | 150*30(2) | 1,950 | 130*30(2) | 1,750 | 3,700 |
