起亞
KIA 參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
各種尺寸對照表
(本尺寸規格表僅供參考,安裝時需要先量尺寸後再安裝,若不量而直接安裝造成效果不良,本公司不予退貨,謝謝合作!)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 起亞 KIA | |||||||
| CARNIVAL | 170*25(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | ||
| CARNIVAL | 2000 | 185*35(2) | 2,350 | 150*30(2) | 1,950 | 4,300 | |
| CARNIVAL | 2003 | 170*35(2) | 2,150 | 150*25(2) | 1,850 | 4,000 | |
| CARNIVAL | 2004 | 170*30(2) | 2,150 | 150*30(2) | 1,950 | 4,100 | |
| SPORTAGE(吉)有備胎 | 110*15(4) | 2,100 | 170*30(2) | 2,150 | 4,250 | ||
| SPORTAGE(休)無備胎 | 110*20(2) | 1,600 | 170*35(2) | 2,150 | 3,750 | ||
| SPORTAGE | 2001 | 130*17(4) | 2,200 | 150*35(2) | 1,950 | 4,150 | |
| RIO(房旅) | 110*15(4) | 2,100 | 150*30(2) | 1,950 | 4,050 | ||
| CARENS | 150*20(2) | 1,850 | 110*15(4) | 2,100 | 3,950 | ||
| EURO CARENS | 2003 | 150*35(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 | |
| EUROSTAR | 2004 | 3 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 |
| EUROSTAR | 2004 | 150*25(2) | 1,850 | 110*20(2) | 1,600 | 3,450 | |
| Erro Star | 2004 | 3 | 150*25(2) | 1,850 | 110*25(2) | 1,600 | 3,450 |
| SORENTO | 110*15(4) | 2,100 | 170*45(2) | 2,200 | 4,300 | ||
| SORENTO | 2003 | 130*17(4)*0.5 | 1,100 | 170*45(2) | 2,200 | 3,300 | |
| 休旅車 | 2003 | 170*35(2) | 2,150 | 150*20(2) | 1,850 | 4,000 | |
| JOIC | 170*30(2) | 2,150 | 150*35(2) | 1,950 | 4,100 |
