歐普OPEL
參考尺寸價格表(由於資料較多請耐心等候15~30秒)
| 車種 | 年份 | 尺寸重複次數 | 前輪(含安裝) | 前輪單價 | 後輪(含安裝) | 後輪單價 | 售價含安裝費 |
| 歐普 OPEL | |||||||
| CORSA | 130*20(4) | 2,200 | 150*35(2) | 1,950 | 4,150 | ||
| CORSA | 1997 | 130*25(2) | 1,750 | 150*35(2) | 1,950 | 3,700 | |
| CORSA-c | 130*25(2) | 1,750 | 130*25(2) | 1,750 | 3,500 | ||
| VECTRA | 150*20(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 | ||
| VECTRA | 1996 | 150*12(4) | 2,500 | 110*13(4) | 2,100 | 4,600 | |
| VECTRA | 1997 | 150*25(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 | |
| VECTRA | 1997 | 150*25(2) | 1,850 | 130*30(2) | 1,750 | 3,600 | |
| VECTRA | 1998 | 150*30(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 | |
| VECTRA | 1999 | 2 | 150*30(2) | 1,950 | 130*25(2) | 1,750 | 3,700 |
| VT-B | 1999 | 150*25(2) | 1,850 | 130*30(2) | 1,750 | 3,600 | |
| VECTRA | 2000 | 150*25(2) | 1,850 | 130*30(2) | 1,750 | 3,600 | |
| VECTRA | 2000 | 130*20(4) | 2,200 | 130*17(4) | 2,200 | 4,400 | |
| VECTRA | 2001 | 2 | 150*25(2) | 1,850 | 130*25(2) | 1,750 | 3,600 |
| VECTRA | 2003 | 150*25(2) | 1,850 | 150*35(2) | 1,950 | 3,800 | |
| ASTRA | 150*17(4) | 2,500 | 150*25(2) | 1,850 | 4,350 | ||
| ASTRA | 130*25(2) | 1,750 | 150*20(2)+150*30(2) | 3,800 | 5,550 | ||
| ASTRA | 150*17(4) | 2,500 | 130*25(2) | 1,750 | 4,250 | ||
| ASTRA | 1994 | 150*30(2) | 1,950 | 無 | 0 | 1,950 | |
| ASTRA-B | 1998 | 150*25(2) | 1,850 | 150*30(2) | 1,950 | 3,800 | |
| ASTRA-G | 1996 | 無 | 0 | 150*30(2) | 1,950 | 1,950 | |
| ASTRA-G | 2002 | 150*30(2) | 1,950 | 150*20(2)+150*25(2) | 3,700 | 5,650 | |
| TIGRD | 1997 | 130*20(4) | 2,200 | 130*30(2) | 1,750 | 3,950 | |
| TIGRD | 2002 | 150*30(2) | 1,950 | 150*20(2)+150*25(2) | 3,700 | 5,650 | |
| ALL 1.8T倍適登彈簧 | 150*25(2) | 1,850 | 無 | 0 | 1,850 |
